Render Target: STATIC
Render Timestamp:
6/5/2026, 5:25:26 AM EDT
6/5/2026, 9:25:26 AM UTC
Commit: a854f3e2d877b833e27badd637de63a8a4794b83
Cell Signaling Technologyロゴ - Extra Large
1% for the planet logo

PTMScan®抗体キット

抗体を用いた濃縮とLC-MS/MS解析を、お客様自身で行う場合にご利用ください。PTMScan®抗体キットには、新たな翻訳後修飾 (PTM) の部位を発見するために必要な抗体試薬とプロトコールが含まれています。本キットには、CSTの科学者がPTMScan® Discoveryプロテオミクスサービスで使用するものと同じ高品質なPTM抗体とモチーフ抗体が使われています。

PTMScan抗体キット

ユビキチン化プロテオミクス

キット番号 参考データ

説明モチーフ抗体キット番号参考データ
Ubiquitin RemnantK-ε-GG #5562; #14482マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2

メチル化プロテオミクス

説明モチーフ抗体キット番号参考データ
Mono-Methyl ArginineR-Me#8015#12235マウス胚 | XLS | RAW 1 2
Asymmetric Di-Methyl ArginineR-2Me(a)#13522#13474マウス胚 | XLS | RAW 1 2
Symmetric Di-Methyl ArginineR-2Me(a)#13222#13563マウス胚 | XLS | RAW 1 2
Pan-Methyl LysineK-Me, K-2Me, K-3Me#14117; #14680#14809マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2

アシル化プロテオミクス

説明モチーフ抗体キット番号参考データ
Acetyl-LysineAc-K#9814#13416; #14499マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
Glutaryl-LysineGlut-K #26101マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
Malonyl-LysineMal-K#14942#93872マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
Propionyl-LysineProp-K #17848マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
Succinyl-LysineSucc-K #13764マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2

ビオチン化プロテオミクス

説明モチーフ抗体キット番号参考データ
Anti-Biotin  #41343β2AR-APEX293細胞 | XLS | RAW:1 2 3 4

リン酸化プロテオミクス

説明モチーフ抗体キット番号参考データ
Akt SubstrateRXX(s/t)#9614#5561マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
Akt SubstrateRXRXX(s/t)#10001#5563マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
AMPK SubstrateLXRXX(s/t)#5759#5564マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
ATM/ATR Substrate(s/t)Q#9607; #6966#12267マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
CK2 Substrate(s/t)(D/E)X(D/E)#8738#12170マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
MAPK/CDK SubstratePX(s/t)P, (s/t)PX(K/R)#2325#4652マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
MAPKPX(s/t)P#14378#14990有糸分裂期のHeLa細胞 | XLS | RAW 1 2
PDK1 Docking Motif(F/K)XX(F/Y)(s/t)F/Y)#9634#10821マウス肝臓 | XLS | RAW
PKA Substrate(K/R)(K/R)X(s/t)#9624#5565マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
PKC Substrate(K/R)X(s/t)X(K/R)#6967#71652マウス肝臓 | XLS | RAW
PLK Binding MotifS(s/t)P#5243#5566マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
sPP Motif(s)PP#14390#14989有糸分裂期のHeLa細胞 | XLS | RAW 1 2
tPP Motif(t)PP #5567マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
Phospho-Tyrosine (pY-1000)y#8954#14478; #8803マウス胚 | XLS | RAW 1 2 マウス肝臓 | XLS | RAW 1 2
pY-100y#9411#5636マウス脳 | XLS | RAW

開裂型カスパーゼ基質プロテオミクス

説明モチーフ抗体キット番号参考データ
Cleaved Caspase SubstrateDEXD#8698#12810HeLa細胞(Staurosporine存在下) | XLS | RAW 1 2