ヒトがん遺伝子 & がん抑制遺伝子
既知のがん遺伝子、がん抑制因子と、それに対応する遺伝子変異と細胞効果を列挙しています。
Aktシグナル伝達経路
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akt | 点変異、増幅、発現増加 | ||||||
| Bax | 点変異 | ||||||
| FKHR/FoxO | 転座 | ||||||
| PI3K | 点変異 | ||||||
| Bcl2 | 転座 | ||||||
| INPP4B | 欠損、ヘテロ接合性の消失、発現の減少 | ||||||
| LKB1 | 点変異 | ||||||
| PTEN | 点変異、欠損 | ||||||
| TSC1/TSC2 | 点変異 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す
細胞周期制御:G1/Sチェックポイント
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abl | 転座 | ||||||
| Cdk-2 | 増幅、発現増加 | ||||||
| Cdk-4 | 点変異 | ||||||
| Cyclin D | 増幅、転座 | ||||||
| Cyclin E | 増幅 | ||||||
| HPV-E7 | ウイルス感染 | ||||||
| p15 | 点変異 | ||||||
| p16 | 点変異 | ||||||
| p57 | 点変異 | ||||||
| Rb | 点変異 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す
細胞周期制御:G2/M DNA損傷チェックポイント
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora A | 増幅、発現増加 | ||||||
| HPV-E6 | ウイルス感染 | ||||||
| Mdm2 | 増幅 | ||||||
| ARF | 点変異 | ||||||
| ATM/ATR | 点変異 | ||||||
| BRCA1 | 点変異 | ||||||
| Chk1 | 点変異 | ||||||
| Chk2 | 点変異 | ||||||
| DNA-PK | 点変異 | ||||||
| FANCs | 点変異 | ||||||
| HIPK2 | 点変異 | ||||||
| NBS1 | 点変異、欠損 | ||||||
| p53 | 点変異、欠損 | ||||||
| WT1 | 点変異、欠損 | ||||||
| MUTYH | 点変異、欠損 | ||||||
| BLM | 点変異、欠損 | ||||||
| RECQL4 | 点変異、欠損 | ||||||
| WRN | 欠損、挿入 | ||||||
| MMR遺伝子 | 点変異、発現減少 | ||||||
| XPA, C, D | 点変異 | ||||||
| FBXW7 | 点変異 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す
デスレセプターシグナル伝達経路
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fas | 点変異 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す
GPCR
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga | 点変異 | ||||||
| GPCR | 点変異 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す
脊椎動物のHedgehogシグナル伝達
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gli | 増幅、転座 | ||||||
| Hedgehog | 点変異 | ||||||
| Smo | 点変異 | ||||||
| Ptch | 点変異 | ||||||
| Su(Fu) | 点変異 | ||||||
| EXT1,2 | 点変異、欠損、挿入 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す
Notchシグナル伝達経路
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notch | 転座 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す
Ras
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Raf | 点変異、増幅、発現増加 | ||||||
| Fos/Jun | 発現増加 | ||||||
| ILK | 発現増加 | ||||||
| Ras | 点変異 | ||||||
| RTK | 点変異、転座、増幅、発現増加 | ||||||
| Integrin | 欠損 | ||||||
| NF1 | 点変異、欠損 | ||||||
| NF2 | 点変異、欠損 | ||||||
| VHL | 点変異 | ||||||
| FH | 点変異 | ||||||
| SDH | 点変異、欠損 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す
TGF-β/Smadシグナル伝達経路
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myc | 点変異、増幅 | ||||||
| BMPR | 点変異 | ||||||
| Smad2/3 | 点変異 | ||||||
| Smad4 | 点変異 | ||||||
| TGFβR | 点変異 | ||||||
| MEN1 | 点変異 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す
Wnt/β-Cateninシグナル伝達
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β-catenin | 点変異 | ||||||
| RAR | 増幅 | ||||||
| SOX | 増幅、発現増加 | ||||||
| Wnt1 | 発現増加 | ||||||
| APC | 点変異 | ||||||
| Axin | 点変異 | ||||||
| α-catenin | 点変異 | ||||||
| E-cadherin | 点変異 | ||||||
| Wnt5A | 点変異 | ||||||
| GPC3 | 欠損、点変異 | ||||||
| HRPT2 | 点変異 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す
その他/TF
| タンパク質 | 遺伝的 変異 | アポトーシスの アポトーシス | 自給自足の 増殖状態 | 増殖抑制シグナルの 非感受性 | 組織浸潤 &転移 | 持続的な 血管新生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL1 | 転座 | ||||||
| MLL | 転座 | ||||||
| HOXs | 転座、点変異 | ||||||
| MITF | 増幅 | ||||||
| EVI1 | 転座 | ||||||
| BCL6 | 転座、点変異 | ||||||
| HPC1 | 点変異 |
表のキー:
がん遺伝子
がん抑制因子
タンパク質機能を示す