一般的に使用される化学調節物質の表
| 遺伝子発現、エピジェネティックス、核の機能 | ||
|---|---|---|
| #2112 | Cycloheximide | タンパク質の伸長反応を妨害し、タンパク質の生合成を阻害します。 |
| #5927 | Doxorubicin | DNAの螺旋構造にインターカレートし、DNA、RNA合成の阻害、トポイソメラーゼIの阻害をします。 |
| #2200 | Etoposide | トポイソメラーゼIIを阻害してDNAの損傷、アポトーシスを誘導します。 |
| #9676 | Leptomycin B | XPO1/exportin 1の核輸送活性を阻害します。 |
| #9950 | Trichostatin A (TSA) | クラスIおよびクラスIIのヒストンの脱アセチル化酵素を阻害します。 |
| 細胞増殖および細胞死 | ||
| RTK | ||
| Crizotinib | ALKおよびROS1の阻害剤 (ATP競合的阻害剤) です。 | |
| #5083 | Erlotinib | EGFRを阻害します (ATP競合的阻害剤)。 |
| #4765 | Gefitinib | EGFRを阻害します (活性部位阻害剤)。 |
| #9084 | Imatinib | Bcr-Abl、PDGFR、c-Kitを阻害します (活性部位阻害剤)。 |
| #12121 | Lapatinib | EGFRおよびHER2を阻害します (ATP競合的阻害剤)。 |
| #8705 | Sorafenib | VEGFRおよびPDGFRを阻害、Rafキナーゼを阻害、オートファジーを誘導します。 |
| #12328 | Sunitinib | 広範なRTK阻害剤 (PDGFR、VEGFR、c-KIT、RET、CSF-1R、FLT-3/CD135) です。 |
| Tyrphostin AG 1478 | EGFRを阻害します。 | |
| Vatalanib | 広範なRTK阻害剤です (VEGFR、PDGFR-B、c-KIT)。 | |
| MAPキナーゼ | ||
| #2222 | Anisomycin | タンパク質合成を阻害、ストレス応答性キナーゼ (SAPK/JNK、p38-MAPK) を活性化します。 |
| Chelerythrine Chloride | PKCの細胞膜透過性阻害剤;SAPK/JNKおよびp38-MAPKの活性化;いくつかの細胞株でアポトーシス誘導。 | |
| PD184352 | MEK1およびMEK2の高い選択性を持つ、非競合的阻害剤です。 | |
| #9900 | PD98059 | MEK1およびMEK2の高い選択性を持つ阻害剤です。不活性型に結合し、上流キナーゼによる活性化を阻害します。 |
| #9903 | U0126 | MEK1とMEK2へ高い選択性を持つ阻害剤です。 |
| #8158 | SB202190 | 細胞膜透過性と、p38-MAPKへの高い特異性を持つ阻害剤 (ATP競合的阻害剤) です。 |
| #5633 | SB203580 | p38-MAPKの細胞膜浸透性阻害剤 (高濃度ではPDK1を阻害) です。 |
| #8705 | Sorafenib | VEGFRおよびPDGFRを阻害、Rafキナーゼを阻害、オートファジーを誘導します。 |
| #8177 | SP600125 | 細胞膜透過性と、JNKファミリーキナーゼへの高い特異性を持つ阻害剤です。 |
| PI3キナーゼ/Aktパスウェイ | ||
| #12017 | Everolimus | mTORC1タンパク質複合体の特異的阻害剤です。 |
| #9901 | LY294002 | PI3Kファミリーの強力な阻害剤で、可逆的に作用します。 |
| #9904 | Rapamycin | mTORC1タンパク質複合体の特異的阻害剤です。 |
| #9951 | Wortmannin | PI3Kファミリーの強力な阻害剤で、不可逆的に作用します。 |
| その他キナーゼおよびホスファターゼ | ||
| #9902 | Calyculin A | 細胞膜透過性をもつ、PP1およびPP2Aの選択的阻害剤です。 |
| #9052 | Dasatinib | チロシンキナーゼの阻害剤 (Abl、Bcr/Abl、Src、c-KIT、Ephrin受容体) です。 |
| #9084 | Imatinib | チロシンキナーゼの阻害剤 (Abl、Bcr/Abl、c-KIT、PDGFR) です。 |
| Nilotinib | チロシンキナーゼの阻害剤 (Abl、Bcr/Abl、c-KIT、LCK、Ephrin受容体、DDR1/2、PDGFR-B) です。 | |
| #5934 | Okadaic Acid | 細胞膜透過性をもつ、PP1、PP2A、PP2Bの選択的阻害剤です。 |
| PKC412 | 非常に広範なタンパク質キナーゼの阻害剤 (従来型PKC、いくつかのRTK、Syk、Cdk1 / B、c-Srcなど) です。 |
| Roscovitine | CDK1、2、5の強力かつ選択的な阻害剤 (ATP競合的) です。 | |
| 細胞代謝 | ||
| #9944 | AICAR | AMPKを活性化するAMPアナログです。 |
| #9996 | Oligomycin | ATPシンターゼ阻害剤;酸化的リン酸化を阻害します。 |
| カルシウム、cAMP、および脂質シグナル伝達 | ||
| Bisindolylmaleimide I, Hydrochloride | PKCファミリーの強力な阻害剤です。 | |
| #9973 | Cyclosporin A | カルシニューリンを阻害します。 |
| #9974 | FK-506 | カルシニューリンを阻害します。 |
| #3828 | Forskolin | アデニル酸シクラーゼの強力な活性化因子、cAMPのレベルを増加させるために使用します。 |
| #12060 | Gö6976 | カルシウム依存性PKCファミリーの強力な阻害剤です。 |
| #9844 | H-89, Dihydrochloride | PKA阻害に使用される広範なSer/Thrキナーゼ阻害剤 (p70S6K、MSK、ROCKIIなどの活性も阻害) です。 |
| #9995 | Ionomycin, Calcium Salt | カルシウムイオノフォア;カルシウム/カルモジュリン依存性キナーゼおよびカルシウム依存性PKCを活性化します。 |
| #9953 | Staurosporine | 非常に広範な、ATP競合的なプロテインキナーゼ阻害剤 (PKC、PKA、Src、CaMキナーゼなど) です。 |
| #4174 | TPA (12-O-Tetradecanoylphorbol-13-Acetate) | 細胞膜透過性の強力なPKC活性化因子で、MAPKを活性化するためにも使用します。 |
| 細胞生物学 | ||
| #8132 | 17-AAG | HSP90シャペロン活性を阻害し、HSP90のクライアントタンパク質の分解をもたらします。 |
| #2204 | Bortezomib | プロテアソーム阻害剤です。 |
| #9972 | Brefeldin A | ERからゴルジ体への輸送を阻害、UPRおよびアポトーシスを誘導します。 |
| #9886 | Docetaxel | 微小管脱重合を阻害し、細胞分裂を妨げます。 |
| Geldanamycin | HSP90シャペロン活性を阻害し、HSP90のクライアントタンパク質の分解をもたらします。 | |
| #2194 | MG-132 | プロテアソーム阻害剤です。 |
| #2190 | Nocodazole | 微小管重合を阻害し、G2/M期での細胞周期停止させます。 |
| #9807 | Paclitaxel | 微小管脱重合を阻害し、細胞分裂を妨げます。 |
| #12758 | Thapsigargin | ERのカルシウムATPaseを阻害し、ERストレスを誘導します。 |
| #12819 | Tunicamycin | 糖タンパク質合成を阻害し、G1細胞周期停止を引き起こします。 |
作成2014年9月