Leica社BOND RX全自動免疫染色装置用の免疫組織化学染色プロトコール
重要:お使いになる製品がLeica社BOND RXで検証され、使用が推奨されているかどうかについては、各製品のデータシート上部にあるAPPLICATIONSのセクション、あるいは 製品ウェブページで確認してください。使用可能な場合は、 各製品専用のプロトコールを参照して実験を実施してください。BOND RX プロトコールで検証されていない場合は、以下の条件から始めることを推奨します。
| 手順 | 試薬 | 時間/温度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dewax (脱パラフィン) | BOND Dewax Solution、100% アルコール、BOND Wash Solution | BOND RXに設定済みの条件 |
| 2 | 抗原賦活化 | BOND Epitope Retrieval ER2 Solution | 20分、100°C | プロトコール:ER2でHIER 20分 |
| 3 | 内因性ペルオキシダーゼのブロッキング | Refine Detection Kit Peroxide Block* | 5分間 |
| 洗浄 | BOND Wash Solution | 3x 0:00分 | |
| 4 | タンパク質のブロッキング (オプション) | NGS #5425またはAnimal-Free Blocking Solution #15019 | 20分間 |
| 5 | 一次抗体 | SignalStain® Antibody Diluent #8112で希釈 | 30分間 |
| 洗浄 | BOND Wash Solution | 3x 2:00分 | |
| NA | マウス用一次抗体リンカーの結合 | Refine Detection Kit Post Primary* | ラビット抗体では適用なし、マウス抗体では10分 |
| 6 | 二次検出 | Refine Detection Kit Polymer* | 10分間 |
| 洗浄 | BOND Wash Solution/Deionized Water | カスタム設定 (下記参照) | |
| 7a | 可視化 | Refine Detection Kit Mixed DAB Refine* | 0:00分 |
| 7b | 可視化 | Refine Detection Kit Mixed DAB Refine* | 10分間 |
| 洗浄 | Deionized Water | 3x 0:00分 | |
| 8 | 対比染色 | Refine Detection Kit Hematoxylin* | 5分間 |
| 洗浄 | Deionized Water | 0:00分 | |
| 洗浄 | BOND Wash Solution | 0:00分 | |
| 洗浄 | Deionized Water | 0:00分 | |
| 9 | 脱水 (発色後処理): | ||
| 95%エタノールで切片を各10秒間、2回インキュベートしてください。 | |||
| 100%エタノールで切片を各10秒間、2回インキュベートしてください。 | |||
| キシレンで切片を各10秒間ずつ、2回インキュベートしてください。 | |||
| 10 | 切片をカバースリップとSignalStain® Mounting Medium II #84583で封入してください。 | ||
| (オプション) カスタム洗浄: | BOND Wash Solution | 2:00 | |
| BOND Wash Solution | ディスペンサータイプ:0:00にオープン | ||
| BOND Wash Solution | 2:00 | ||
| BOND Wash Solution | ディスペンサータイプ:0:00にオープン | ||
| BOND Wash Solution | 0:00 | ||
| Deionized Water | 0:00 | ||
*試薬は BOND Polymer Refine Detection Kit (カタログ番号:DS9800) に含まれています。
Leicaは、Leica Microsystems IR GmbHの登録商標です。
BONDは、Leica Biosystems Melbourne Pty. Ltd.の商標です。CSTと Leica Microsystems IR GmbHまたはLeica Biosystems Melbourne Pty. Ltd.との間に業務提携やスポンサーシップが存在することを示唆するものではありません。
改訂日:2025年9月